SCHEDULE
スケジュール
2026年5月
| 日付 | 内容 | 開始時間 | 場所 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 3日(日) | 第33回関東学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | -- | 川口市青木町公園テニスコート、早稲田大学テニスコート、 立教大学テニスコート、國學院大學テニスコート、東海大学テニスコート、 駿河台大学テニスコート | |
| 4日(月) | 第33回関東学生ソフトテニスシングルス選手権大会 | -- | 川口市青木町公園テニスコート、早稲田大学テニスコート、 立教大学テニスコート、國學院大學テニスコート、東海大学テニスコート、 駿河台大学テニスコート | |
| 9日(土) | 令和8年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 | -- | 千葉県白子町サニーコート他 | |
| 10日(日) | 令和8年度関東学生ソフトテニス春季リーグ戦 | -- | 千葉県白子町サニーコート他 | |
| 11日(月) | 第77回関東学生ソフトテニス選手権大会 | -- | 千葉県白子町サニーコート他 | |
| 12日(火) | 第77回関東学生ソフトテニス選手権大会 | -- | 千葉県白子町サニーコート他 | |
| 15日(金) | 第33 回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | -- | 岐阜メモリアルセンター⾧良川テニスプラザ | |
| 16日(土) | 第33 回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | -- | 岐阜メモリアルセンター⾧良川テニスプラザ | |
| 17日(日) | 第33 回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | -- | 岐阜メモリアルセンター⾧良川テニスプラザ | |
| 18日(月) | 第33 回全日本シングルスソフトテニス選手権大会 | -- | 岐阜メモリアルセンター⾧良川テニスプラザ |

